RENCANA PROGRAM KERJA LSD SUKAMAJU
TAHUN 2011
BENDAHARA
| Program dan kegiatan kerja | Indikator pencapaian | Target setahun |
| · Pelatihan administrasi/akuntansi · Pelatihan excel · Pelatihan pembuatan laporan | Bisa mengelola keuangan | · Dapat menyusun keuangan selama masa kerja/hari/bulan/tahun · Pengeluaran dan pemasukan dapat diketahui dengan jelas · Maksimal 20 orng pemuda |
| Menciptakan kader baru dalam bidang keuangan | · Bisa mengelola keuangan · Terciptanya kader-kader yang trampil dan jujur | 10-20 pemuda dapat mengikuti selama 24 kali pertemuan |
| Pengawasan dan pengembangan administrasi · Audit · Pembuatan laporan tahunan · Pengadaan laporan · Uploud laporan keuangan bulanan | · Pengelolaan administrasi berjalan lancar dan terarah · Dapat mengelola keuagan dengan tepat | · 10-20 pemuda dapat mengikuti selama setahun · Bisa tiap bulan |
SIE.EKONOMI
| Program dan kegiatan kerja | Indikator pencapaian | Target setahun |
| Analisis lingkungan (mengenai kelebihan dan kekurangan lahan di sekitar Desa amongrogo) | ||
| Membuat pupuk organik | Masyarakat dapat membuat dan menggunakan/ memanfaatkan pupuk buatan sendiri | · 10 orang petani bisa membuat pupuk uatan sendiri · Pelatihan dilakukan sebulan sekali (12 kali setahun) |
| Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil penjualan hasil pertanian | | Bisa saling tukar informasi |
| Pengembangan usaha kecil | Usaha kecil yang ada di desa dapat berkembang | Dapat mengembangkan beberapa usaha kecil yang ada di desa |
| Pelatihan membuat kerajinan tangan | Melatih keterampilan masyarakat | Dapat mengurangi pengangguran |
SIE.PENDIDIKAN
| Program dan kegiatan kerja | Indikator pencapaian | Target setahun |
| Pengenalan pentingnya internet serta dampak positif dan negative bagi masyarakat | Masyarakat paham akan pentingnya internet | |
| Pendampingan penggunaan internet pada anak-anak | Menggunaakan internet secara positif | |
| Pelatihan penulisan karya sastra. | ||
| Membuat artikel tentang pendidikan | | Minimal membuat 2 artikel dalam 1 periode |
| Membuat puisi | Dibukukan | Minnimal 5 puisi dalam 1 bulan |
| Membuat buku sejarah desa | | Bisa dibukukan dalam 1 periode |
| Membuat cerpen dan Novel | | Minimal 1 buku dalam 1 periode |
SIE.HUMAS
| Program dan kegiatan kerja | Indikator pencapaian | Target setahun |
| Mensosialisasikan keberadaan LSD suka maju · Membuat stiker · Ikut berpartisipasi dalam acara lomba-lomba di desa · Membuat kaos comunity | | · Membuat 100 buah · Membuat 30 kaos |
| Program dan kegiatan kerja | Ukuran / indicator kerja | Target satu tahun |
| -Memperkenalkan komputer pada masyarakat umum dan member tahukan cara kerja komputer | Ada pelatihan untuk kader | - Ada 12 orang kader yang menguasai internet sekaligus menguasai komputer |
| v Untuk kader 1. Peningkatan kapasitas tentang IT a. Pelatihan kader untuk kader b. Pelatihan program untuk kader c. Pelatihan Multi media untuk kader | ||
| 2. Perawatan a. Pelatihan menginstal b. Pelatihan Maintener c. Pelatihan Hardware | Ada beberapa kader yang dilatih khusus untuk merawat, memperbaiki , dan menginstal komputer | - Ada 12 orang kadermenguasai pperbaikan |
| v Untuk Masyarakat 1. Komputer dan Internetuntuk masyarakat a. Anak dan remaja · Menggambar · Pelatihan Microsoft world · Pelatihan Microsoft XL · Membuat Blok | Ada kader yang melatih | - Ada 12 anak dan remaja yang dapat menguasai internet dan program lain yang telah di ajarkan - Dalam satu tahun diadakan 12 kali pertemuan |
| 2. Orang tua · Mencari Informasi | Ada kader yang melatih | - Ada 12 anak dan remaja yang dapat menguasai internet dan program lain yang telah di ajarkan - Dalam satu tahun diadakan 12 kali pertemuan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar